| 地域 \ 重量 | 〜2kg | 〜5kg | 〜10kg | 〜20kg | 〜30kg |
| 群馬県内 | \500 | \1,000 | |||
| 関東(群馬県以外)・東北 ・信越・東海・北陸 |
\510 | \720 | \900 | \1,140 | \1,300 |
| 近 畿 | \610 | \820 | \1,020 | \1,200 | \1,400 |
| 山陰・山陽 | \720 | \1,020 | \1,110 | \1,320 | \1,500 |
| 四 国 | \820 | \1,020 | \1,210 | \1,410 | \1,600 |
| 北海道・九州 | \920 | \1,120 | \1,320 | \1,510 | \1,710 |
| 沖 縄 | \1,910 | \2,110 | \2,300 | \2,500 | \2,700 |
| 送料は消費税込みの金額です |